вариант           вариант        
1 x\y 1 1,5 2,4   11 x\y 1 1,6 2,1
  1,2 0,01 0,05 0,19     1,1 0,09 0,07 0,09
  1,7 0,11 0,09 0,03     1,7 0,1 0,08 0,09
  2,1 0,11 0,1 0,1     2,2 0,09 0,1 0,05
  2,8 0,06 0,06 0,17     2,7 0,07 0,03 0,15
                     
                     
2 x\y 1,4 2 2,4   12 x\y 1,2 1,6 2,4
  1,1 0,1 0,07 0,08     1,3 0,03 0,08 0,14
  1,9 0,11 0,06 0,1     1,8 0,11 0,06 0,09
  2,2 0,06 0,11 0,02     2,4 0,06 0,11 0,07
  2,9 0,07 0,09 0     2,9 0,1 0,05 0,09
                     
                     
3 x\y 1,4 2 2   13 x\y 1,1 1,9 2,2
  1,4 0,01 0,1 0,14     1,2 0,02 0,12 0,11
  1,9 0,1 0,09 0,09     1,9 0,1 0,08 0,01
  2,2 0,09 0,12 0,1     2 0,1 0,12 0,1
  2,9 0,06 0,09 0,09     2,7 0,05 0,07 0,08
                     
                     
4 x\y 1,3 2 2,1   14 x\y 1,2 1,6 2,1
  1,3 0,03 0,08 0,14     1,1 0,1 0,07 0,08
  2 0,12 0,09 0,08     1,9 0,12 0,09 0,08
  2 0,06 0,1 0,06     2,4 0,11 0,11 0,04
  2,9 0,08 0,04 0,25     2,7 0,1 0,05 0,07
                     
5 x\y 1 1,8 2,1   15 x\y 1,1 1,6 2
  1,3 0,05 0,1 0,1     1,1 0,06 0,07 0,12
  1,6 0,12 0,08 0,09     1,8 0,11 0,08 0,05
  2,3 0,07 0,1 0,01     2,2 0,08 0,1 0,1
  2,5 0,05 0,02 0,09     2,8 0,07 0,07 0,12
                     
                     
6 x\y 1,1 1,5 2   16 x\y 1,5 2 2,1
  1,4 0,04 0,12 0,09     1,3 0,04 0,06 0,15
  1,7 0,11 0,1 0,08     2 0,11 0,07 0,04
  2,2 0,1 0,12 0,08     2,2 0,08 0,11 0,08
  2,9 0,09 0,03 0,16     2,8 0,09 0,09 0,11
                     
                     
7 x\y 1,4 1,7 2,3   17 x\y 1,5 1,6 2,2
  1,2 0,07 0,12 0,06     1,1 0,09 0,11 0,05
  1,8 0,11 0,06 0,06     2 0,11 0,08 0,05
  2,4 0,06 0,1 0,08     2,4 0,07 0,11 0,04
  2,6 0,1 0,04 0,13     2,7 0,07 0,04 0,21
                     
                     
8 x\y 1,3 1,5 2   18 x\y 1,3 1,7 2,1
  1,3 0,05 0,07 0,13     1,1 0,04 0,09 0,12
  1,8 0,11 0,09 0,1     1,8 0,11 0,07 0,05
  2,2 0,06 0,1 0,02     2,3 0,06 0,12 0,02
  2,7 0,09 0,09 -0,02     2,7 0,05 0,03 0,06
                     
                     
9 x\y 1,1 1,5 2,2   19 x\y 1,4 1,9 2,5
  1,2 0,08 0,07 0,1     1,1 0,01 0,08 0,16
  1,8 0,11 0,1 0,07     1,9 0,12 0,1 0,09
  2,4 0,11 0,1 0,1     2 0,11 0,12 0,07
  2,7 0,09 0,09 0,11     2,8 0,06 0,03 0,21
                     
                     
10 x\y 1,4 2 2,4   20 x\y 1,1 1,7 2,1
  1,1 0,08 0,08 0,09     1,2 0,09 0,09 0,07
  1,8 0,11 0,09 0,04     1,8 0,12 0,07 0,04
  2 0,09 0,12 0,01     2 0,07 0,12 0,03
  2,8 0,05 0,04 0,47     2,6 0,05 0,05 0,39
                     
                     
                     
21 x\y 1,4 1,7 2,1   26 x\y 1,1 2 2,3
  1,2 0,06 0,08 0,11     1,1 0,05 0,09 0,11
  2 0,11 0,08 0,08     1,8 0,11 0,07 0,01
  2,1 0,06 0,11 0,03     2,2 0,1 0,11 0,04
  2,8 0,08 0,07 0,3     2,6 0,06 0,05 0,31
                     
                     
                     
22 x\y 1,4 2 2,2   27 x\y 1,3 1,8 2
  1,4 0,05 0,1 0,1     1 0,04 0,08 0,13
  1,9 0,1 0,06 0,01     1,9 0,12 0,08 0,02
  2 0,12 0,12 0,05     2,3 0,07 0,11 0,02
  2,8 0,05 0,05 0,33     2,9 0,08 0,02 0,31
                     
                     
                     
23 x\y 1,3 1,8 2,2   28 x\y 1 1,6 2,4
  1,5 0,03 0,07 0,15     1,2 0,06 0,08 0,11
  1,5 0,1 0,07 0,05     1,9 0,12 0,06 0,03
  2,3 0,09 0,11 0,04     2,4 0,1 0,11 0,08
  2,9 0,07 0,1 0,13     2,9 0,06 0,1 0,25
                     
                     
                     
24 x\y 1,2 1,5 2,2   29 x\y 1,4 1,6 2,1
  1,5 0,04 0,05 0,16     1,1 0,04 0,11 0,1
  1,8 0,11 0,07 0,02     1,9 0,11 0,07 0,05
  2,1 0,07 0,11 0,02     2,3 0,11 0,11 0,04
  2,5 0,07 0,07 0,07     2,5 0,05 0,06 0,2
                     
                     
25 x\y 1,3 1,8 2,3   30 x\y 1,1 1,7 2,4
  1,3 0,08 0,1 0,07     1,1 0,07 0,08 0,1
  1,8 0,11 0,05 0,08     1,9 0,1 0,07 0,05
  2,2 0,11 0,11 0,08     2 0,08 0,12 0,02
  2,7 0,1 0,07 0,04     2,9 0,08 0,08 0,3