| Çàäà÷è 4,5,7 | Çàäà÷à 3 | |||||||||||
| ¹ | p1 | p2 | p11 | p12 | k | P | p13 | p23 | p33 | PX1 | PX2 | PX3 |
| 1 | 0,9 | 0,9 | 0,93 | 0,22 | 57 | 0,95 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,53 | 0,59 | 0,32 |
| 2 | 0,86 | 0,89 | 0,94 | 0,28 | 40 | 0,91 | 0,31 | 0,4 | 0,29 | 0,48 | 0,66 | 0,49 |
| 3 | 0,87 | 0,86 | 0,93 | 0,24 | 48 | 0,9 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,6 | 0,54 | 0,46 |
| 4 | 0,73 | 0,95 | 0,97 | 0,23 | 41 | 0,91 | 0,4 | 0,34 | 0,26 | 0,58 | 0,52 | 0,33 |
| 5 | 0,71 | 0,95 | 0,96 | 0,24 | 39 | 0,91 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,6 | 0,6 | 0,44 |
| 6 | 0,85 | 0,89 | 0,96 | 0,25 | 58 | 0,94 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,45 | 0,57 | 0,47 |
| 7 | 0,89 | 0,87 | 0,96 | 0,27 | 55 | 0,9 | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,48 | 0,63 | 0,36 |
| 8 | 0,86 | 0,88 | 0,97 | 0,34 | 51 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,46 | 0,56 | 0,48 |
| 9 | 0,83 | 0,94 | 0,97 | 0,39 | 54 | 0,93 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,42 | 0,59 | 0,5 |
| 10 | 0,84 | 0,92 | 0,91 | 0,23 | 52 | 0,93 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,35 |
| 11 | 0,81 | 0,89 | 0,93 | 0,32 | 41 | 0,92 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,54 | 0,61 | 0,35 |
| 12 | 0,76 | 0,85 | 0,9 | 0,38 | 45 | 0,92 | 0,37 | 0,33 | 0,3 | 0,41 | 0,51 | 0,34 |
| 13 | 0,83 | 0,94 | 0,93 | 0,38 | 56 | 0,91 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,53 | 0,66 | 0,5 |
| 14 | 0,76 | 0,85 | 0,91 | 0,28 | 47 | 0,95 | 0,37 | 0,39 | 0,24 | 0,46 | 0,7 | 0,45 |
| 15 | 0,8 | 0,93 | 0,91 | 0,34 | 48 | 0,95 | 0,31 | 0,37 | 0,32 | 0,55 | 0,69 | 0,44 |
| 16 | 0,78 | 0,83 | 0,96 | 0,26 | 50 | 0,94 | 0,34 | 0,31 | 0,35 | 0,59 | 0,55 | 0,49 |
| 17 | 0,8 | 0,94 | 0,95 | 0,4 | 53 | 0,93 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,53 | 0,6 | 0,47 |
| 18 | 0,79 | 0,81 | 0,96 | 0,32 | 35 | 0,93 | 0,39 | 0,39 | 0,22 | 0,56 | 0,59 | 0,33 |
| 19 | 0,71 | 0,81 | 0,96 | 0,23 | 54 | 0,91 | 0,32 | 0,38 | 0,3 | 0,51 | 0,67 | 0,49 |
| 20 | 0,82 | 0,84 | 0,93 | 0,33 | 44 | 0,91 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,48 | 0,59 | 0,48 |
| 21 | 0,79 | 0,82 | 0,9 | 0,28 | 46 | 0,91 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,43 | 0,65 | 0,5 |
| 22 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,3 | 33 | 0,92 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,37 |
| 23 | 0,71 | 0,81 | 0,93 | 0,39 | 60 | 0,91 | 0,36 | 0,34 | 0,3 | 0,46 | 0,67 | 0,48 |
| 24 | 0,88 | 0,86 | 0,92 | 0,4 | 49 | 0,92 | 0,34 | 0,36 | 0,3 | 0,45 | 0,58 | 0,39 |
| 25 | 0,84 | 0,88 | 0,95 | 0,31 | 42 | 0,91 | 0,4 | 0,32 | 0,28 | 0,58 | 0,52 | 0,36 |
Èçìåíåí 29.04.00
Àâòîð spg